# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ১,২ | kabita | ৯ মে: টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিটা | 28-02-2014 | 30-04-2014 | ৯-১ | kabita | প্রাক্কলিত ব্যয় :- ২,০০,০০০/- টাকা, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | টিআর | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ওয়ার্ড | tr | চাউল : ৭,৫০০ কেজি | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-10-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ওয়ার্ড | lgsp | সর্বমোট = ১ম কিস্তি = ৬,১৭,৩৪৭+ ২য় কিস্তি ৭,৪৩,৯৭৭/- =১৩৬১৩২৪/- | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিইডি'র প্রকল্প | 30-06-2012 | 30-11-2012 | ওয়ার্ড নং -০২, ০৩ | lged | ৭৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | জিআর প্রকল্প | 31-12-2010 | 30-11-2012 | ওয়ার্ড নং -১, ২, ৩, ৫, ৭ এবং ৮ | gr | ৪৫০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS