গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
শুরু থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা ভাতাভোগীর হালনাগাদ তালিকা।
ইউনিয়ননের নামঃ ১নং উত্তর চর আবাবিল। (জুলাই/১২ইং-সেপ্টেম্বর/১২ইং)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং (জনতা ব্যাংক হায়দরগঞ্জ শাখা) | ভাতার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মরিয়ম নেছা | স্বা-মৃত আবদুল মুনাফ | ১ | চর আবাবিল | ১ | ০১০০১৭ | ৯০০/- |
২ | ছপুরা বেগম | ’’’’ ছৈয়দ আলী জমাদার | ২ | ঐ | ১ | ০১০০২৫ | ৯০০/- |
৩ | মারফতের নেছা | ’’’’ আইয়ুব আলী | ৩ | ঐ | ১ | ০১০০৩৩ | ৯০০/- |
৪ | জহুরা বেগম | ’’’’ মরণ দালাল | ৪ | ঐ | ১ | ০১০০৪১ | ৯০০/- |
৫ | ছকিনা বেগম | ’’’’ আঃ রশিদ রাঢ়ি | ৫ | ঐ | ১ | ০১০০৫৮ | ৯০০/- |
৬ | হাজরা খাতুন | ’’’’ করিম আলী হাওলাঃ | ৬ | ঐ | ১ | ০১০০৬৬ | ৯০০/- |
৭ | ছকিনা বেগম | ’’’’ আঃ খালেক | ৭ | ঐ | ২ | ০১০০৭৪ | ৯০০/- |
৮ | হালিমা খাতুন | ’’’’ আঃ জলিল | ৮ | ঐ | ২ | ০১০০৮২ | ৯০০/- |
৯ | মনোয়ারা বেগম | ’’’’ আবুল হাশেম | ৯ | ঐ | ২ | ০১০০৯০ | ৯০০/- |
১০ | রেজিয়া বেগম | ’’’’ মনা বেপারী | ১০ | ঐ | ২ | ০১০১০৮ | ৯০০/- |
১১ | আলীম জান | ’’’’ ফজল হক | ১১ | ঐ | ২ | ০১০১১৬ | ৯০০/- |
১২ | মনোয়ারা বেগম | ’’’’ তছলিম সর্দার | ১২ | ঐ | ৩ | ০১০১২৪ | ৯০০/- |
১৩ | মাছুমা বেগম | ’’’’ আজম আলী | ১৩ | ঐ | ৩ | ০১০১৩২ | ৯০০/- |
১৪ | মনোয়ারা বেগম | ’’’’ হাছন আলী | ১৪ | ঐ | ৩ | ০১০১৪০ | ৯০০/- |
১৫ | নূর খাতুন | ’’’’ মতলব শিকদার | ১৫ | ঐ | ৩ | ০১০১৫৭ | ৯০০/- |
১৬ | জাহানারা বেগম | ’’’’ সাহাদুল্যা সরদার | ১৬ | ঐ | ৪ | ০১১৮৪১ | ৯০০/- |
১৭ | ছকিনা খাতুন | ’’’’ হযরত আলী | ১৭ | ঐ | ৪ | ০১০১৭৩ | ৯০০/- |
১৮ | প্রার্থণা রাণী | ’’’’ | ১৮ | ঐ | ৪ | ০১০১৮১ | ৯০০/- |
১৯ | শামছের নেছা | ’’’’ | ১৯ | ঐ | ৪ | ০১০১৯৯ | ৯০০/- |
২০ | মনি বেগম (মনোয়ারা) | ’’’’ শিরাজ মিয়া | ২০ | ঐ | ৪ | ০১০২০৭ | ৯০০/- |
২১ | তাহেরা বেগম | ’’’’ জাহাঙ্গীর হোসেন | ২১ | ঐ | ৫ | ০১০২১৫ | ৯০০/- |
২২ | শেফালী রাণী | ’’’’ ভূবন চন্দ্র | ২২ | ঐ | ৫ | ০১০২২৩ | ৯০০/- |
২৩ | মরিয়মের নেছা | ’’’’ গিয়াস উদ্দিন | ২৩ | ঐ | ৫ | ০১০২৩১ | ৯০০/- |
২৪ | আপিয়া খাতুন | ’’’’ কালু মিয়া | ২৪ | ঐ | ৫ | ০১০২৪৯ | ৯০০/- |
২৫ | লতিফা বেগম | ’’’’ নুরুল আমিন | ২৫ | ঐ | ৫ | ০১০২৫৬ | ৯০০/- |
২৬ | তাহের নেছা | ’’’’ আপত সর্দার | ২৬ | ঐ | ৬ | ০১০২৬৪ | ৯০০/- |
২৭ | লুৎফা বেগম | ’’’’ কুদ্দুস সর্দার | ২৭ | ঐ | ৬ | ০১০২৭২ | ৯০০/- |
২৮ | রৌশন আরা বেগম | ’’’’ আফসার উদ্দিন | ২৮ | ঐ | ৬ | ০১০২৮০ | ৯০০/- |
২৯ | ছায়েরা খাতুন | ’’’’ কেরামত বকাউল | ২৯ | ঐ | ৬ | ০১০২৯৮ | ৯০০/- |
৩০ | জলেখা বেগম | ’’’’ আঃ করিম ব্যাপারী | ৩০ | ঐ | ৬ | ০১০৩০৬ | ৯০০/- |
৩১ | নুর জাহান বেগম | ’’’’ নুরের জামান | ৩১ | চরপক্ষী | ৭ | ০১০৩১৪ | ৯০০/- |
৩২ | আমিরজান বেগম | ’’’’ সৈয়দ আহম্মদ | ৩২ | ঐ | ৭ | ০১০৩২২ | ৯০০/- |
৩৩ | তফুরা খাতুন | ’’’’ আইয়ুব আলী | ৩৩ | ঐ | ৭ | ০১০৩৩০ | ৯০০/- |
৩৪ | ছাদিয়া খাতুন | ’’’’ আলী আকববর | ৩৪ | ঐ | ৭ | ০১০৩৪৮ | ৯০০/- |
৩৫ | মমতাজ বেগম | ’’’’ কানুমিয়া বেপারী | ৩৫ | ঐ | ৭ | ০১০৩৫৫ | ৯০০/- |
৩৬ | চিনু মজুমদার | ’’’’ যগেশ্বর মজুমদার | ৩৬ | ঐ | ৮ | ০১০৩৬৩ | ৯০০/- |
৩৭ | সবুজ রাণী সরকার | ’’’’ রামানন্দ সরকার | ৩৭ | ঐ | ৮ | ০১০৩৭১ | ৯০০/- |
৩৮ | সুফিয়া খাতুন | ’’’’ মক্রম আলী মাঝি | ৩৮ | ঐ | ৮ | ০১০৩৮৯ | ৯০০/- |
৩৯ | খায়েরুন নেছা | ’’’’ আঃ হক মৃধা | ৩৯ | ঐ | ৮ | ০১০৩৯৭ | ৯০০/- |
৪০ | শরিয়ত নেছা | ’’’’ সেকান্দর মাল | ৪০ | ঐ | ৮ | ০১০৪০৫ | ৯০০/- |
৪১ | কারফুলের নেছা | ’’’’ জবেদ আলী | ৪১ | ঝাউডগী | ৯ | ০১০৪১৩ | ৯০০/- |
৪২ | শোভা রাণী | ’’’’ হরে কৃষ্ণ সরকার | ৪২ | ঐ | ৯ | ০১০৪২১ | ৯০০/- |
৪৩ | আমেনা বেগম | ’’’’ কালামিয়া মাঝি | ৪৩ | ঐ | ৯ | ০১০৪৩৯ | ৯০০/- |
৪৪ | ময়ফুলের নেছা | ’’’’ জাবেদ আলী | ৪৪ | ঐ | ৯ | ০১০৪৪৭ | ৯০০/- |
৪৫ | আমেনা বেগম | পিং- মৃত আতরের জ্জামান | ৪৫ | ঐ | ৯ | ০১০৪৫৪ | ৯০০/- |
৪৬ | ফজিলতের নেছা | স্বা- মৃত শাহজান ফাইক | ৪৫১ | চর আবাবিল | ১ | ০১০৪৬২ | ৯০০/- |
৪৭ | জাহানারা বেগম | ’’’’ আঃ আলী | ৪৫২ | ঐ | ২ | ০১০৪৭০ | ৯০০/- |
৪৮ | আম্বিয়া খাতুন | ’’’’ ইয়াছিন | ৪৫৩ | ঐ | ৩ | ০১০৪৮৮ | ৯০০/- |
৪৯ | আয়েশা বেগম(আশ্বাবী) | ’’’’ আবদুল কাদির | ৪৫৪ | ঐ | ৪ | ০১০৪৯৬ | ৯০০/- |
৫০ | অফিদা বেগম | ’’’’ সুজা মিয়া | ৪৫৫ | ঐ | ৫ | ০১০৫০৪ | ৯০০/- |
৫১ | রূপবানু | ’’’’ নুরুল ইসলাম | ৪৫৬ | ঐ | ৬ | ০১০৫১২ | ৯০০/- |
৫২ | ছকিনা বেগম | ’’’’ হাকিম আলী | ৪৫৭ | চরপাঙ্গাশিয়া | ৭ | ০১১৮৫৮ | ৯০০/- |
৫৩ | সুবর্ণ বালা | ’’’’ ভগবান চন্দ্র | ৪৫৮ | কেওড়া ডগী | ৮ | ০১০৫৩৮ | ৯০০/- |
৫৪ | চঁানভানু | ’’’’ সুলতান আহম্মদ | ৪৫৯ | ঝাউডগী | ৯ | ০১০৫৪৬ | ৯০০/- |
৫৫ | মিনারা বেগম | ’’’’ আবু মাঝি | ৫৪১ | চর আবাবিল | ১ | ০১০৫৫৩ | ৯০০/- |
৫৬ | রুনিয়া বেগম | ’’’’ শাহাজান | ৫৪২ | ঐ | ১ | ০১০৫৬১ | ৯০০/- |
৫৭ | রাশিদা বেগম | পিং- মৃত আলী রাড়ী | ৫৪৩ | ঐ | ১ | ০১০৫৭৯ | ৯০০/- |
৫৮ | ছুরূতী বেগম | ’’’’ জলিল জমাদার | ৫৪৪ | ঐ | ১ | ০১০৫৮৭ | ৯০০/- |
৫৯ | তাছলিমা বেগম | স্বা- মৃত শাহীদ জমাদার | ৫৪৫ | ঐ | ১ | ০১০৫৯৫ | ৯০০/- |
৬০ | জাহানারা বেগম | ’’’’ আঃ মুনাফ দেওয়ান | ৫৪৬ | ঐ | ২ | ০১০৬০৩ | ৯০০/- |
৬১ | পিঞ্জিরা বেগম | পিতা- ছায়ের আলী | ৫৪৭ | ঐ | ২ | ০১০৬১১ | ৯০০/- |
৬২ | তাছলিমা বেগম | স্বা- মৃত দেলোয়ার মাতাববর | ৫৪৮ | ঐ | ২ | ০১০৬২৯ | ৯০০/- |
৬৩ | আমেনা বেগম | পিতা- মৃত শাহাজাহান | ৫৪৯ | ঐ | ২ | ০১০৬৩৭ | ৯০০/- |
৬৪ | নুরজাহান বেগম | স্বা- মৃত বাবুল সর্দার | ৫৫০ | ঐ | ২ | ০১০৬৪৫ | ৯০০/- |
৬৫ | শাহিদা বেগম | ’’’’ আঃ মান্নান চৌকিদার | ৫৫১ | ঐ | ৩ | ০১০৬৫২ | ৯০০/- |
৬৬ | জয়তুন নেছা | পিং- মৃত আকুব আলী সর্দার | ৫৫২ | ঐ | ৩ | ০১০৬৬০ | ৯০০/- |
৬৭ | হনুফা খাতুন | স্বা- মৃত আমির হোসেন সর্দা | ৫৫৩ | ঐ | ৩ | ০১০৬৭৮ | ৯০০/- |
৬৮ | জায়েদা বেগম | পিং-মৃত সেরাজুল ইসলাম | ৫৫৪ | ঐ | ৩ | ০১০৬৮৬ | ৯০০/- |
৬৯ | মমতাজ বেগম | স্বা- মৃত মোপাজ্জল মাতাঃ | ৫৫৫ | ঐ | ৩ | ০১০৬৯৪ | ৯০০/- |
৭০ | রেজিয়া বেগম | ’’’’ রুস্তাম আলী গাজী | ৫৫৬ | ঐ | ৪ | ০১০৭০২ | ৯০০/- |
৭১ | মনোয়ারা বেগম | পিং-মৃ রহমত আলী সিকদার | ৫৫৭ | ঐ | ৪ | ০১০৭১০ | ৯০০/- |
৭২ | নুরজাহান বেগম | স্বা- মৃত ছায়েদুল হক বকাউল | ৫৫৮ | ঐ | ৪ | ০১০৭২৮ | ৯০০/- |
৭৩ | রাশিদা বেগম | ’’’’ মফিজ ভান্ডারী | ৫৫৯ | ঐ | ৪ | ০১০৭৩৬ | ৯০০/- |
৭৪ | মরিয়মের নেছা | ’’’’ ছায়েব আলী সিকদার | ৫৬০ | ঐ | ৪ | ০১০৭৪৪ | ৯০০/- |
৭৫ | সামছের নেছা | ’’’’ আবদুর রহমান | ৫৬১ | ঐ | ৫ | ০১০৭৫১ | ৯০০/- |
৭৬ | পিয়ারা বেগম | পিং-মৃত আলী আকবর | ৫৬২ | ঐ | ৫ | ০১০৭৬৯ | ৯০০/- |
৭৭ | পিয়ারা বেগম | পিং-মৃত রুহুল আমিন | ৫৬৩ | ঐ | ৫ | ০১০৭৭৭ | ৯০০/- |
৭৮ | কহিনুর বেগম | স্বা- মৃত আঃ মালেক সুমি | ৫৬৪ | ঐ | ৫ | ০১০৭৮৫ | ৯০০/- |
৭৯ | তাহেরা খাতুন | পিং-মৃত জাবিদ আলী | ৫৬৫ | ঐ | ৫ | ০১০৭৯৩ | ৯০০/- |
৮০ | জামিনা খাতুন | পিং- মুজাফ্ফর আহম্মদ | ৫৬৬ | ঐ | ৬ | ০১০৮০১ | ৯০০/- |
৮১ | জামিনা খাতুন | ’’’’ মোতালেব হোসেন | ৫৬৭ | ঐ | ৬ | ০১০৮১৯ | ৯০০/- |
৮২ | হাজেরা বেগম | স্বা- মৃত আঃ ছাত্তার প্রধান | ৫৬৮ | ঐ | ৬ | ০১০৮২৭ | ৯০০/- |
৮৩ | হাছিনা বেগম | ’’’’ আঃ হক রাড়ী | ৫৬৯ | ঐ | ৬ | ০১০৮৩৫ | ৯০০/- |
৮৪ | নুরুন নাহার | ’’’’ মিন্টু রাড়ী | ৫৭০ | ঐ | ৬ | ০১০৮৪৩ | ৯০০/- |
৮৫ | কুলছুমা বেগম | ’’’’ বেচু মিয়া | ৫৭১ | চরপক্ষী | ৭ | ০১০৮৫০ | ৯০০/- |
৮৬ | রুশি বেগম | পিং- আমান উল্যা | ৫৭২ | ঐ | ৭ | ০১০৮৬৮ | ৯০০/- |
৮৭ | ফয়জের নেছা | পিং-মৃত রফিক উল্যা ফকির | ৫৭৩ | ঐ | ৭ | ০১০৮৭৬ | ৯০০/- |
৮৮ | রাহেলা বেগম | স্বা- মৃত নাইম উদ্দিন | ৫৭৪ | ঐ | ৭ | ০১০৮৮৪ | ৯০০/- |
৮৯ | জাহান আরা বেগম | পিং-মৃত আবু ইউসুফ | ৫৭৫ | ঐ | ৮ | ০১০৮৯২ | ৯০০/- |
৯০ | সাজেদা বেগম | স্বা- মৃত সাইজউদ্দিন | ৫৭৬ | দিঘলদী | ৮ | ০১০৯০০ | ৯০০/- |
৯১ | রহিমা বেগম | ’’’’ আলী হোসেন | ৫৭৭ | ঐ | ৮ | ০১০৯১৮ | ৯০০/- |
৯২ | হাজেরা বেগম | ’’’’ সাহাজান | ৫৭৮ | ঐ | ৮ | ০১০৯২৬ | ৯০০/- |
৯৩ | জরুপা খাতুন | ’’’’ মফিজ | ৫৭৯ | ঐ | ৮ | ০১০৯৩৪ | ৯০০/- |
৯৪ | সুমতি বালা | ’’’’ নিখিল চন্দ্র | ৫৮০ | ঐ | ৮ | ০১০৯৪২ | ৯০০/- |
৯৫ | মরিয়ম বেগম | ’’’’ লনিমিয়া | ৫৮১ | ঝাউডগী | ৯ | ০১০৯৫৯ | ৯০০/- |
৯৬ | ফিরোজা বেগম | ’’’’ এবাদ আলী রাড়ী | ৫৮২ | ঐ | ৯ | ০১০৯৬৭ | ৯০০/- |
৯৭ | আনোয়ারা বেগম | ’’’’ তবিব উল্যা | ৫৮৩ | ঐ | ৯ | ০১০৯৭৫ | ৯০০/- |
৯৮ | আনোয়ারা বেগম | ’’’’ নুর সিয়া মোল্লা | ৫৮৪ | ঐ | ৯ | ০১০৯৮৩ | ৯০০/- |
৯৯ | মঞ্জুমা বেগম | ’’’’ ওহাব আলী | ৫৮৫ | ঐ | ৯ | ০১০৯৯১ | ৯০০/- |
১০০ | সুলতানা বেগম | ’’’’ আঃ করিম ফকির | ৯৯১ | চর আবাবিল | ১ | ০১১০০৭ | ৯০০/- |
১০১ | হালিমা বেগম | পিং কালা চান ফকির | ৯৯২ | ঐ | ১ | ০১১০১৫ | ৯০০/- |
১০২ | সোনাভানু | স্বা- মৃত সাজন আলী | ৯৯৩ | ঐ | ২ | ০১১০২৩ | ৯০০/- |
১০৩ | আফিয়া বেগম | ’’’’ রৌশন আলী | ৯৯৪ | ঐ | ২ | ০১১০৩১ | ৯০০/- |
১০৪ | রুশিয়া বেগম (রোশনা) | স্বা- মৃত মোতালেব লাহরী | ৯৯৫ | ঐ | ৩ | ০১১০৪৯ | ৯০০/- |
১০৫ | রঞ্জনী বেগম | পিং-মৃত মফিজ ঢালী | ৯৯৬ | ঐ | ৩ | ০১১০৫৬ | ৯০০/- |
১০৬ | পিয়ারা বেগম | পিং নুর উদ্দিন সর্দার | ৯৯৭ | ঐ | ৪ | ০১১০৬৪ | ৯০০/- |
১০৭ | জমিলা বেগম | স্বা- মৃত আঃ হাসিম | ৯৯৮ | ঐ | ৪ | ০১১০৭২ | ৯০০/- |
১০৮ | শামছি বেগম | পিং- মৃত আমান উল্যা | ৯৯৯ | ঐ | ৫ | ০১১০৮০ | ৯০০/- |
১০৯ | লতিফা বেগম | পিং লনি মিয়া | ১০০০ | ঐ | ৫ | ০১১০৯৮ | ৯০০/- |
১১০ | নুর ভানু | স্বা- মৃত জিনা মোল্যা | ১০০১ | ঐ | ৬ | ০১১১০৬ | ৯০০/- |
১১১ | রাহেলা খাতুন | ’’’’ আলী হোসেন | ১০০২ | চর আবাবিল | ৬ | ০১১১১৪ | ৯০০/- |
১১২ | হনুফা বেগম | পিং বাদশা মিয়া | ১০০৩ | ঐ | ৭ | ০১১১২২ | ৯০০/- |
১১৩ | সমরতি ভানু | স্বা- মৃত আঃ আজিজ | ১০০৪ | ঐ | ৭ | ০১১১৩০ | ৯০০/- |
১১৪ | কদভানু বেগম | স্বাঃ মৃত জিন্নাহ গাজী | ১০০৫ | ঐ | ৮ | ০১১১৪৮ | ৯০০/- |
১১৫ | সুরাইয়া বেগম | ’’’’ কালামিয়া ঢালী | ১০০৬ | ঐ | ৮ | ০১১১৫৫ | ৯০০/- |
১১৬ | মেহেরী বেগম | ’’’’ শরবত আলী মিঝি | ১০০৭ | ঝাউডগী | ৯ | ০১১১৬৩ | ৯০০/- |
১১৭ | শুভদ্রা রাণী | স্বা- মৃত অরবিন্দ বৈধ্য | ১০০৮ | ঝাউডগী | ৯ | ০১১১৭১ | ৯০০/- |
১১৮ | তাছলিমা বেগম | ’’’’ আঃ গণি মাল | ১১৭১ | চর আবাবিল | ১ | ০১১১৮৯ | ৯০০/- |
১১৯ | সুলতানা বেগম | ’’’’ ফজল হক তালুকদার | ১১৭২ | ঐ | ২ | ০১১১৯৭ | ৯০০/- |
১২০ | আজেমাল বেগম | ’’’’ হোছন সর্দার | ১১৭৩ | ঐ | ৩ | ০১১২০৫ | ৯০০/- |
১২১ | ফরিদা বেগম | স্বাঃ আবুল বাশার | ১১৭৪ | ঐ | ৪ | ০১১২১৩ | ৯০০/- |
১২২ | শাহাজাদী বেগম | ’’’’ মমতাজ আহম্মদ | ১১৭৫ | ঐ | ৫ | ০১১২২১ | ৯০০/- |
১২৩ | বেলাতন নেছা | ’’’’ রফিক সর্দার | ১১৭৬ | ঐ | ৬ | ০১১২৩৯ | ৯০০/- |
১২৪ | রোকেয়া বেগম | ’’’’ ইমান হক ব্যাপারী | ১১৭৭ | চরপক্ষ্মী | ৭ | ০১১২৪৭ | ৯০০/- |
১২৫ | শাফিয়া বেগম | ’’’’ জয়নাল আবেদীন | ১১৭৮ | কেওড়াডগী | ৮ | ০১১২৫৪ | ৯০০/- |
১২৬ | রেজিয়া খাতুন | স্বা- মৃত হাছানুজ্জামান | ১১৭৯ | ঝাউডগী | ৯ | ০১১২৬২ | ৯০০/- |
১২৭ | সুসমা চক্রবর্তী | পিং- প্রীতি ভূষন চন্দ্রবর্তী | ১২৬১ | কেওড়াডগী | ৮ | ০১১২৭০ | ৯০০/- |
১২৮ | রহিমা বেগম | স্বা- মৃত তোফাজ্জল মাতাঃ | ১২৬২ | চর আবাবিল | ৩ | ০১১২৮৮ | ৯০০/- |
১২৯ | ফাতেমা বেগম | ’’’’ সফিকুল ইসলাম | ১২৬৩ | ঐ | ৪ | ০১১২৯৬ | ৯০০/- |
১৩০ | আনোয়ারা (আনু) | পিং আঃ হালিম | ১২৬৪ | ঐ | ৭ | ০১১৩০৪ | ৯০০/- |
১৩১ | রোকেয়া বেগম | পিং- মৃত ছেলামত উল্যা | ১৩০৬ | ঐ | ১ | ০১১৩১২ | ৯০০/- |
১৩২ | নিলুফা বেগম | পিং আঃ মুনাফ মাল | ১৩০৭ | ঐ | ১ | ০১১৩২০ | ৯০০/- |
১৩৩ | কাদরের নেছা | স্বা- মৃত আঃ গণি | ১৩০৮ | ঐ | ১ | ০১১৩৩৮ | ৯০০/- |
১৩৪ | খুরশিদা বেগম | পিং-মৃত রহিম আলী | ১৩০৯ | ঐ | ১ | ০১১৩৪৬ | ৯০০/- |
১৩৫ | কহিনুর বেগম | স্বা- মৃত মাইনুদ্দিন মাতাববর | ১৩১০ | ঐ | ১ | ০১১৩৫৩ | ৯০০/- |
১৩৬ | ইনসাফের নেছা | স্বা- মৃত হোসেন আলী | ১৩১১ | ঐ | ২ | ০১১৩৬১ | ৯০০/- |
১৩৭ | রাণী বেগম | পিং-মৃত আঃ গণি সওদাগর | ১৩১২ | ঐ | ২ | ০১১৩৭৯ | ৯০০/- |
১৩৮ | হাজেরা খাতুন | পিং-মৃত মফিজ মৃধা | ১৩১৩ | ঐ | ২ | ০১১৩৮৭ | ৯০০/- |
১৩৯ | জয়নব বেগম | পিং-মৃত ইদ্রিছ আলী | ১৩১৪ | ঐ | ২ | ০১১৩৯৫ | ৯০০/- |
১৪০ | বেগমের নেছা | পিং-মৃত এলাহি বক্স বেপাঃ | ১৩১৫ | ঐ | ২ | ০১১৪০৩ | ৯০০/- |
১৪১ | মানছুরা বেগম | স্বা- মৃত কুদ্দুছ আলী | ১৩১৬ | ঐ | ৩ | ০১১৪১১ | ৯০০/- |
১৪২ | ছিরু বেগম | পিং-মৃত রকমত আলী | ১৩১৭ | ঐ | ৩ | ০১১৪২৯ | ৯০০/- |
১৪৩ | আমেনা বেগম | পিঃ মৃঃ আজগর আলী সরঃ | ১৩১৮ | ঐ | ৩ | ০১১৪৩৭ | ৯০০/- |
১৪৪ | সাজেদা বেগম | স্বা- মৃত আঃ গফুর মাঝি | ১৩১৯ | ঐ | ৩ | ০১১৪৪৫ | ৯০০/- |
১৪৫ | কুলছুমা বেগম | ’’’’ মোঃ ইসমাইল | ১৩২০ | ঐ | ৩ | ০১১৪৫২ | ৯০০/- |
১৪৬ | পারুল বেগম | ’’’’ তবোর আলী | ১৩২১ | ঐ | ৪ | ০১১৪৬০ | ৯০০/- |
১৪৭ | ছবিরন নেছা | ’’’’ হামিদ ব্যাপারী | ১৩২২ | ঐ | ৪ | ০১১৪৭৮ | ৯০০/- |
১৪৮ | ইয়ারন নেছা | ’’’’ জয়নাল আবদীন | ১৩২৩ | ঐ | ৪ | ০১১৪৮৬ | ৯০০/- |
১৪৯ | তাহেরা বেগম | ’’’’ সৈয়দ আহম্মদ | ১৩২৪ | ঐ | ৪ | ০১১৪৯৪ | ৯০০/- |
১৫০ | ফাতেমা বেগম | ’’’’ সেকান্তর ছৈয়াল | ১৩২৫ | ঐ | ৪ | ০১১৫০২ | ৯০০/- |
১৫১ | ফাতেমা বেগম | ’’’’ ইমান হাওলাদার | ১৩২৬ | ঐ | ৫ | ০১১৫১০ | ৯০০/- |
১৫২ | রহিমা বেগম | ’’’’ আনোয়ার হোসেন | ১৩২৭ | ঐ | ৫ | ০১১৫২৮ | ৯০০/- |
১৫৩ | সরুফা বেগম | ’’’’ আঃ আজিজ ভূঁইয়া | ১৩২৮ | ঐ | ৫ | ০১১৫৩৬ | ৯০০/- |
১৫৪ | হাজেরা বেগম | ’’’’ আব্দুল হক | ১৩২৯ | ঐ | ৫ | ০১১৫৪৪ | ৯০০/- |
১৫৫ | সুফিয়া বেগম | ’’’’ ফজল হক | ১৩৩০ | ঐ | ৫ | ০১১৫৫১ | ৯০০/- |
১৫৬ | নুর জাহান বেগম | ’’’’ আঃ রাজ্জাক | ১৩৩১ | ঐ | ৬ | ০১১৫৬৯ | ৯০০/- |
১৫৭ | অজুফা খাতুন | ’’’’ জহিরুল ইসলাম মাঝি | ১৩৩২ | ঐ | ৬ | ০১১৫৭৭ | ৯০০/- |
১৫৮ | মাফিয়া খাতুন | ’’’’ কালা সরদার | ১৩৩৩ | ঐ | ৬ | ০১১৫৮৫ | ৯০০/- |
১৫৯ | খাদিজা বেগম | ’’’’ আজিজন হক মুন্সী | ১৩৩৪ | ঐ | ৬ | ০১১৫৯৩ | ৯০০/- |
১৬০ | নুরজাহান বেগম | ’’’’ আমান উল্যা | ১৩৩৫ | ঐ | ৭ | ০১১৬০১ | ৯০০/- |
১৬১ | পারুল বেগম | ’’’’ আবুল কালাম | ১৩৩৬ | ঐ | ৭ | ০১১৬১৯ | ৯০০/- |
১৬২ | সামছের নেছা | ’’’’ তৈয়ব আলী | ১৩৩৭ | ঐ | ৭ | ০১১৬২৭ | ৯০০/- |
১৬৩ | ছলেমা খাতুন | ’’’’ সিডু মাল | ১৩৩৮ | চরপক্ষ্মী | ৭ | ০১১৬৩৫ | ৯০০/- |
১৬৪ | ছায়েরা বেগম | ’’’’ আছান উল্যা | ১৩৩৯ | ঐ | ৭ | ০১১৬৪৩ | ৯০০/- |
১৬৫ | জহুরা বেগম | ’’’’ আঃ কাদির | ১৩৪০ | চরপাঙ্গাশিয়া | ৭ | ০১১৬৫০ | ৯০০/- |
১৬৬ | মালেকা ভানু | ’’’’ আব্দুল সর্দার | ১৩৪১ | ঝাউডগী | ৮ | ০১১৬৬৮ | ৯০০/- |
১৬৭ | মনোয়ারা বেগম | পিং-মৃত নুরুল ইসলাম | ১৩৪২ | ঐ | ৮ | ০১১৬৭৬ | ৯০০/- |
১৬৮ | শাহানারা বেগম | স্বা- মৃত রাজ্জাক | ১৩৪৩ | দিঘলদী | ৮ | ০১১৬৮৪ | ৯০০/- |
১৬৯ | নিলু বেগম | পিং মন্তাজমিয়া | ১৩৪৪ | কেওড়াডগী | ৮ | ০১১৬৯২ | ৯০০/- |
১৭০ | তফুরা খাতুন | স্বা- মৃত ছৈয়দ আলী | ১৩৪৫ | ঐ | ৮ | ০১১৭০০ | ৯০০/- |
১৭১ | গীতারাণী মহাজন | ’’’’ মরন দাস মহাজন | ১৩৪৬ | ঐ | ৯ | ০১১৭১৮ | ৯০০/- |
১৭২ | সাবিয়া খাতুন | ’’’’ জাবিদ আলী | ১৩৪৭ | ঝাউডগী | ৯ | ০১১৭২৬ | ৯০০/- |
১৭৩ | সুফিয়া বেগম | ’’’’ আলী আহম্মদ | ১৩৪৮ | ঝাউডগী | ৯ | ০১১৭৩৪ | ৯০০/- |
১৭৪ | ফিরোজা বেগম | ’’’’ জাবিদ আলী | ১৩৪৯ | ঐ | ৯ | ০১১৭৪২ | ৯০০/- |
১৭৫ | নারগিছ বেগম | পিং- মৃত আনা মিয়া | ১৩৫০ | ঐ | ৯ | ০১১৭৫৯ | ৯০০/- |
১৭৬ | নুরজাহান বেগম | স্বা- মৃত শাহাজান সর্দার | ১৭৫৬ | চর আবাবিল | ৮ | ০১১৭৬৭ | ৯০০/- |
১৭৭ | রেহানা বেগম | পিং কালাচান মোল্যা | ১৭৫৭ | ঐ | ৪ | ০১১৭৭৫ | ৯০০/- |
১৭৮ | আমেনা খাতুন | স্বা- মৃত কালু মিয়া | ১৭৫৮ | ঐ | ৮ | ০১১৭৮৩ | ৯০০/- |
১৭৯ | সাহিনা আক্তার | পিং-মৃত শামছুল হক | ১৭৫৯ | ঐ | ৫ | ০১১৭৯১ | ৯০০/- |
১৮০ | মনি বেগম | স্বা- মৃত আঃ হালিম | ১৭৬০ | চরলক্ষ্মী | ৭ | ০১১৮০৯ | ৯০০/- |
