গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) হতে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের অনুকুলে প্রদত্ত বিজিপি ও পিবিজির বরাদ্দের বিপরীতে গ্রহীত স্কীম সমূহের তালিকাঃ
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান | গ্রাম/ ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | উত্তর চর আববিল রাসত্মা- সফি দেওয়ানের বাড়ীর পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০১ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০২ | চর আবাবিল হাজী সেরাজল হক রাসত্মা- নূরম্ন চকিদারের বাড়ীর পাশে ২য় অংশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৩ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৩ | পূর্ব চর আবাবিল মিন্নত আলী হাজী রাসত্মার পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৪ | কৃষি ও সেচ |
০৪ | চঁান মিয়া রাসত্মা- বলি বাড়ী সম্মূখে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৯২,৩৪৭/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৫ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৫ | পাটোয়ারী বাড়ী রাসত্মা- নোয়াব আলী প্রধানিয়া বাড়ীর পুকুরের পাশে ২য় অংশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৬ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৬ | চরপাঙ্গাসিয়া স্কুল রাসত্মা- গাজী বাড়ীর পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৭ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৭ | দিঘলদী রাসত্মা- খলিফা বাড়ী পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | দিঘলদী, ওয়ার্ড-০৮ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৮ | পশ্চিম ঝাউডগী রাসত্মা-মিজি বাড়ীর পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | ঝাউডগী, ওয়ার্ড-০৯ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
| সর্বমোট= | ৬,১৭,৩৪৭/- |
|
|
(২য় পর্যায়ের স্কিম সমুহের তালিকা)
| প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান | গ্রাম/ ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | ঝাউডগী রাসত্মা- লনী মিয়া বাড়ী হইতে হাফেজ সাহেবের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং | ১,০০,০০০/- | ঝাউডগী, ওয়ার্ড-০৯ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০২ | ক্যাম্পেরহাট রাসত্মা- কেওড়াডগী বারই বাড়ী কালভার্ট হইতে পোদ্দার বাড়ী পর্যমত্ম ফ্লাট সলিং | ২,০০,০০০/- | কেওড়াডগী, ওয়ার্ড-০৮ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৩ | নয়ন তারা রাসত্মা- গনি হাওলাদার বাড়ীর সামনে পুকুরের পার্শে প্যালাসাইডিং নির্মান | ১,০০,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০২ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৪ | সাবিবুর রহমান হাওলাদার রাসত্মা- অধিকারী বাড়ীর সামনে পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং | ১,০০,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৫ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৫ | চরপাঙ্গাসিয়া প্রাইমারী স্কুল রাসত্মা- ফ্লাট সলিং | ১,৫০,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৭ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৬ | কেওড়াডগী রাসত্মা- মলিস্নক বাড়ী-মহাজন বাড়ীর মধ্যখানে কালভার্ট নির্মান | ৯৩,৯৭৭/- | কেওড়াডগী, ওয়ার্ড-০৮ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
| সর্বমোট= | ৭,৪৩,৯৭৭/- |
|
|
*****************************************************************
১নং উত্তর চর আবাবিল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর,
সর্বমোট = ১ম কিসিত্ম = ৩,০১০০০ + ২য় কিসিত্ম = ৮,৯৬,৮২৫ = ১১,৯৭,৮২৫/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) হতে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের অনুকুলে প্রদত্ত বিজিপি ও পিবিজির বরাদ্দের বিপরীতে গ্রহীত স্কীম সমূহের তালিকাঃ
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান | গ্রাম/ ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | উত্তর চর আববিল রাসত্মা- সফি দেওয়ানের বাড়ীর পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০১ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০২ | চর আবাবিল হাজী সেরাজল হক রাসত্মা- নূরম্ন চকিদারের বাড়ীর পাশে ২য় অংশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৩ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৩ | পূর্ব চর আবাবিল মিন্নত আলী হাজী রাসত্মার পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৪ | কৃষি ও সেচ |
০৪ | চঁান মিয়া রাসত্মা- বলি বাড়ী সম্মূখে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৯২,৩৪৭/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৫ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৫ | পাটোয়ারী বাড়ী রাসত্মা- নোয়াব আলী প্রধানিয়া বাড়ীর পুকুরের পাশে ২য় অংশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৬ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৬ | চরপাঙ্গাসিয়া স্কুল রাসত্মা- গাজী বাড়ীর পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৭ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৭ | দিঘলদী রাসত্মা- খলিফা বাড়ী পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | দিঘলদী, ওয়ার্ড-০৮ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৮ | পশ্চিম ঝাউডগী রাসত্মা-মিজি বাড়ীর পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/- | ঝাউডগী, ওয়ার্ড-০৯ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
| সর্বমোট= | ৬,১৭,৩৪৭/- |
|
|
(২য় পর্যায়ের স্কিম সমুহের তালিকা)
| প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান | গ্রাম/ ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | ঝাউডগী রাসত্মা- লনী মিয়া বাড়ী হইতে হাফেজ সাহেবের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং | ১,০০,০০০/- | ঝাউডগী, ওয়ার্ড-০৯ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০২ | ক্যাম্পেরহাট রাসত্মা- কেওড়াডগী বারই বাড়ী কালভার্ট হইতে পোদ্দার বাড়ী পর্যমত্ম ফ্লাট সলিং | ২,০০,০০০/- | কেওড়াডগী, ওয়ার্ড-০৮ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৩ | নয়ন তারা রাসত্মা- গনি হাওলাদার বাড়ীর সামনে পুকুরের পার্শে প্যালাসাইডিং নির্মান | ১,০০,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০২ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৪ | সাবিবুর রহমান হাওলাদার রাসত্মা- অধিকারী বাড়ীর সামনে পুকুরের পাশে প্যালাসাইডিং | ১,০০,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৫ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৫ | চরপাঙ্গাসিয়া প্রাইমারী স্কুল রাসত্মা- ফ্লাট সলিং | ১,৫০,০০০/- | চর আবাবিল, ওয়ার্ড-০৭ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
০৬ | কেওড়াডগী রাসত্মা- মলিস্নক বাড়ী-মহাজন বাড়ীর মধ্যখানে কালভার্ট নির্মান | ৯৩,৯৭৭/- | কেওড়াডগী, ওয়ার্ড-০৮ | যোগাযোগ ও পরিবহন |
| সর্বমোট= | ৭,৪৩,৯৭৭/- |
|
|
*****************************************************************
১নং উত্তর চর আবাবিল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর,
সর্বমোট = ১ম কিসিত্ম = ৩,০১০০০ + ২য় কিসিত্ম = ৮,৯৬,৮২৫ = ১১,৯৭,৮২৫/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS